Overzicht van de Instrumenten voor de Wkb en kwaliteitsborgers
ROWIQ gaat de komende tijd maandelijks een update te geven van de toegelaten instrumenten voor de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen en de bij behorende kwaliteitsborgers.
Heb jij een erkenning, licentie of een certificaat van een instrumentaanbieder en sta je er niet bij, meld het alsjeblieft.
Overzicht de Instrumenten en de bouwwerken die zij mogen borgen
Type Bouwwerken | |||||||
Instrument V | 1A. EGW | 1B. W-boot | 1C. V-huisjes | 1D. Bedr.geb (hoofd) | 1E. Bedr.geb (neven) | 1F. Fiets-voetg. bruggen | 1G. Overige bouww. |
KOMO-instrument voor de Kwaliteitsborging (KiK) | |||||||
Woningborg Kwaliteitsborgingsinstrument (WKI) | |||||||
BKapp | |||||||
Instrument Kwaliteitsborging VKB | |||||||
Kwaliteitsborging Garantiewaarborg | |||||||
Technical Inspection Service (TIS) | |||||||
TÜV Instrument |
Overzicht de Instrumenten en de kwaliteitsborgers
Hoeveel unieke kwaliteitsborgers zijn er: 62
Hoeveel kwaliteitsborgers zijn er per instrument:
KIK | WKI | BKapp | VKB | KGW | TIS | TNI |
40 | 6 | 17 | 4 | 6 | 3 | 1 |
Hoeveel instrumenten gebruiken de kwaliteitsborgers:
1 instrument | 2 instrumenten | 3 instrumenten | 4 instrumenten |
50 | 10 | 1 | 1 |
Instrumenten > Kwaliteitsborgers V | Plaats | KOMO-instrument voor de Kwaliteitsborging (KiK) | Woningborg Kwaliteitsborgings-instrument (WKI) | BKapp | Instrument Kwaliteitsborging VKB | Kwaliteitsborging Garantiewaarborg | Technical Inspection Service (TIS) | TÜV Instrument |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AgaiNn B.V. | Beesd | |||||||
Alphaplan | Alphen aan den Rijn | |||||||
Architectenburo Stilma B.V. | Kruiningen | |||||||
Asbo B.V. | Rosmalen | |||||||
Bargmann & van Ek Bouwconsulting BV | Almere | |||||||
BauKeur Kwaliteitsborging B.V. | Rijswijk | |||||||
BBA Kwaliteitsborging | Heemskerk | |||||||
Bhouwvast B.V. | Leek | |||||||
Borg Expert B.V. | Wierden | |||||||
Borg KB | Zoetermeer | |||||||
Borg4 | Rijssen | |||||||
Borgings Combinatie Nederland | Heerlen | geschorst tot 28-2-2025 | ||||||
Bouw en woningconsultancy Brugman | Hengelo gld | |||||||
Bouwplantoetsers Nederland | Vlissingen | |||||||
BouwQ | Son en Breugel | |||||||
Bureau Bouwkunde B.V. | Rotterdam | |||||||
Bureau Wkb | Culenborg | |||||||
Buro BOV | Etten-Leur | |||||||
buro bouwID | Groenlo | |||||||
Bylaer kwaliteitsborging BV | Barneveld | |||||||
De Borgermeester | Amsterdam - Duivendrecht | |||||||
De Bouwvrouw.com | Naarden | |||||||
DVTadvies | Utrecht | |||||||
FiniteQ B.V. | Norg | |||||||
Garanta kwaliteitsborging | Groningen | |||||||
gBou. | Heerenveen | |||||||
Ingenieursbureau IOB B.V. | Hellevoetsluis | |||||||
Kwaliteitsborging Friesland | Leeuwarden | |||||||
Kwaliteitsmeester B.V. | Oeffelt | |||||||
Nanoc Inspecties BV | Oostvoorne | |||||||
Oculus | Delft | |||||||
PBA Kwaliteitsborging | Julianadorp | |||||||
PlanGarant Nederland | 't Harde | geschorst tot 26-5-2025 | ||||||
Projectbureau CG BV | Almere | |||||||
Promad WKB B.V. | Oudewater | |||||||
Q4U Bouwconsultants B.V. | Haastrecht | |||||||
ROSAR | Barendrecht | |||||||
SBA-ingenieurs | Arnhem | |||||||
Seconed | Breda | |||||||
Signal Measurement and Control Systems B.V. | 's-Gravenhage | |||||||
Smeets Bouwmanagement en Advies B.V. | Meppel | |||||||
Stichting Bureau Kwaliteitsborging | Amersfoort | |||||||
The Borging Comgany | Rotterdam | |||||||
Toets + Bouw | Den Bosch | |||||||
TÜV Nord Nederland | Son en Breugel | |||||||
Valleiborg B.V. | Veenendaal | |||||||
Van der Wagt Kwaliteitsborging | Joure | |||||||
Van Dun Advies B.V. | Gilze | |||||||
Vatoz Bouwplantoetsing B.V. | Enter | |||||||
Vertex Kwaliteitsborgers | Eindhoven | |||||||
W2N Borging B.V. | Drachten | |||||||
Westra Management B.V. | Winterswijk | |||||||
WKB Alliantie B.V. | Katwijk | |||||||
WKB Noord | Assen | |||||||
WKB Oost B.V. | Albergen | |||||||
WKB-Expert | Rotterdam | |||||||
WKB-Nederland | Eastermar | |||||||
Woningborg Toetsing en Toezicht B.V. | Gouda | |||||||
Wouters Kwaliteitsborging B.V. | Mierlo | |||||||
Zaan Bouwplantoetsing B.V. | Wormerveer | |||||||
ZiN Kwaliteitsborging | Utrecht |
Uitleg van de kleuren
Staat op de website van Toelatingsorganisatie |
Uitleg van de afkortingen:
1A. Eengezinswoningen
1B. Woonboten
1C. Vakantiehuisjes
1D. Bedrijfsgebouwen (hoofdgebouw)
1E. Bedrijfsgebouwen (nevenfunctie)
1F. Fiets- en voetgangersbruggen
1G. Overige bouwwerken
* Laatste update 9 december 2024