Legeskorting 2019 omgevingsvergunning bouwen
Onderstaand treft u de gemeenten aan die legeskorting geven voor de omgevingsvergunning bouwen indien het plan wordt ingediend voorzien van een rapport op basis van de BRL 5019, BRL 5006, andere instrumenten voor de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen.
De lijst is niet uitputtend. Indien u een gemeente heeft die ook korting geeft op basis van één van deze richtlijnen of wetgeving, mail het ons en wij passen de lijst aan.
Tevens komt het voor dat gemeenten korting geven op basis van individuele projecten. Deze staan niet in de lijst.
Zoektermen in de documenten op <dit staat achter “zoek op”>
Welke gemeenten mist u nog in de lijst voor legeskorting 2019?
Gemeente | Korting |
Aalburg zoek op 5019 (nieuw in 2019) gemeente Altena | 50% |
Almere zoek op 5019 of TIS /alleen woningbouw | 30% maximum € 24.000 |
Altena = Aalburg, Werkendam , Woudrichem | 50% |
Barneveld zoek op 5019 | 20% maximaal € 1.500 |
Bergeijk zoek op gecertificeerde (architect) | 40% |
Borne zoek op kwaliteitsborging | 50% |
Castricum zoek op gecertificeerd bedrijf | 10% |
Delft zoek op gecertificeerde | 10% |
Den Helder zoek op bouwbesluittoets (nieuw in 2019) | 20% |
Dongeradeel zoek op gecertificeerde | 30% |
Dantumadeel zoek op gecertificeerde, nieuw in 2019 | 30% |
Eijsden-Margraten zoek op 5019 | 10% |
Eindhoven zoek op gecertificeerde (nieuw in 2019) | staffelkorting |
Ermelo zoek op gecertificeerde | 40% |
Etten-Leur zoek op bouwbesluittoets | 35% |
Ferwerderadiel zoek op gecertificeerde (nieuw in 2019) | 30% |
G | 50% |
Grootegast zoek op bouwbesluittoets, 2018 | 50% |
Hof van Twente zoek op 5019 | 30% |
Hoogeveen zoek op 5019 | 25% (maximaal € 10.000,00) |
Horst aan de Maas zoek op 5019 | 75%-100% |
niet meer in 2018 | |
Kollumerland c.a. zoek op gecertificeerde (nieuw in 2019) | 30% |
Leidschendam-Voorburg zoek op bouwbesluittoets | 35% maximaal |
Medemblik zoek gecertificeerde | 15% |
Noardeast-Fryslân zoek naar gecertificeerde bouwbesluittoets * | 30% |
Nuenen, Gerwen en Nederwetten zoek op 5019 | 25%, maximaal € 10.000 |
Oldambt zoek op 5019 | 25%, maximaal € 10.000 |
Onderbanken zoek op 5019 | denkt erover als , dan… |
Raalte zoek op 5019 (weer terug in 2019) | 30% |
Roermond zoek op gecertificeerde aanvraag bouwvergunning | 10% |
Schiermonnikoog zoek op Gecertificeerde bouwbesluittoetsing | 30% |
niet meer in 2018 | |
Steenwijkerland zoek op 5019 | 30%, maximaal € 10.000 |
Stichtse Vecht zoek op 5019 | 25%, maximaal € 10.000 |
Veldhoven zoek op 5019 | 12% |
niet meer in 2017 | |
Werkendam zoek op 5019 gemeente Altena | 50% |
Wierden zoek op 5019 | 50% (bouwkosten > €3,5 miljoen) |
Woudrichem, zoek op 5019, (weer terug in 2019) gemeente Altena | 50% |
Wijchen zoek op 5019 | 10% |
Laatst bijgewerkt 2 april 2019 Lijst is opgesteld op 7 januari 2019 Aan deze lijst kunnen geen rechten ontleend. Informeer altijd bij de betreffende gemeente voor de laatste stand van zaken. |