Interpretatie en wijzigingsblad ISSO 75.1 en 82.1, 07-21
Per 1 juli 2021 heeft het College van Deskundigen van de installatiesector een nieuwe set vastgesteld van Interpretatie en wijzigingsblad ISSO 75.1 en 82.1, 07-21
Onderstaand zijn de versies te downloaden voor uw eigen kwaliteitssysteem op basis van de BRL 9500-W en -U.
Dit is reeds de 3e aanpassing van de ISSO publicaties na 20 november 2020 en 23 maart 2021
| ISSO 82.1 per hoofdstuk | ISSO 75.1 per hoofdstuk |
| 3 ENERGIEPRESTATIE-INDICATOREN | |
| 5 BEGRIPPEN | 5 BEGRIPPEN |
| 6 OPNAMEPROTOCOL | 6 OPNAMEPROTOCOL |
| 7 SCHEMATISERING WONINGEN EN WOONGEBOUWEN | 7 OPNAME EN SCHEMATISERING GEBOUW |
| 8 ALGEMENE GEGEVENS VAN DE REKENZONE EN THERMISCHE EIGENSCHAPPEN | 8 ALGEMENE GEGEVENS VAN DE REKENZONE EN THERMISCHE EIGENSCHAPPEN |
| 9 RUIMTEVERWARMING | 9 RUIMTEVERWARMING |
| 10 RUIMTEKOELING | 10 RUIMTEKOELING |
| 11 VENTILATIESYSTEMEN | 11 VENTILATIESYSTEMEN |
| 13 WARMTAPWATER | 13 WARMTAPWATER |
| 15 GEBOUWGEBONDEN ENERGIEPRODUCTIE | 15 GEBOUWGEBONDEN ENERGIEPRODUCTIE |
| 16 BESCHADUWING | 16 BESCHADUWING |
| 17 REPRESENTATIEVE WONINGEN | 17 REPRESENTATIEVE WONINGEN |
| BIJLAGE D | |
| BIJLAGE L | BIJLAGE L |
Wil jij nu ook een kijkje nemen hoe het handboek eruit ziet door middel van een gratis 30 dagen demo omgeving? Klik dan op de onderstaande button.



